St. Louis County, Minnesota, Meadowlands Part
The dominant drainage class is Very poorly drained and the dominant hydrologic group is A/D (varies with drainage). This report summarizes the major soil map units across the survey area to help you understand what to expect when buying, building, or gardening in St. Louis County, Minnesota, Meadowlands Part.
| Soil Map Unit | Acres | Drainage | Hydro Group | Dwellings | Septic |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenwood-Greenwood, ponded, complex, 0 to 1 percent slopes | 111K | Very poorly drained | A/D | Very limited | Very limited |
| Greenwood soils, duluth catena, 0 to 1 percent slopes | 51K | Very poorly drained | A/D | Very limited | Very limited |
| Lobo-Waskish complex, 0 to 2 percent slopes | 35K | Very poorly drained | A/D | Very limited | Very limited |
| Culver-Dusler-Ellsburg complex, 0 to 8 percent slopes | 34K | Moderately well drained | C/D | Very limited | Very limited |
| Tacoosh mucky peat, upham basin, 0 to 1 percent slopes | 22K | Very poorly drained | B/D | Very limited | Very limited |
| Bowstring and Fluvaquents, loamy, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded | 22K | Very poorly drained | A/D | Very limited | Very limited |
| Dusler-Ellsburg complex, 0 to 3 percent slopes | 21K | Somewhat poorly drained | C/D | Very limited | Very limited |
| Rifle soils, duluth catena, 0 to 1 percent slopes | 20K | Very poorly drained | A/D | Very limited | Very limited |
| Normanna-Canosia-Hermantown complex, 0 to 8 percent slopes | 20K | Moderately well drained | B/D | Very limited | Very limited |
| Rifle-Rifle, ponded, complex, 0 to 1 percent slopes | 19K | Very poorly drained | A/D | Very limited | Very limited |
| Baden muck, depressional, 0 to 1 percent slopes | 16K | Very poorly drained | C/D | Very limited | Very limited |
| Hellwig-Ellsburg-Baden, depressional, complex, 0 to 2 percent slopes | 15K | Poorly drained | C/D | Very limited | Very limited |
| Water | 15K | Not rated | Not rated | ||
| Ellsburg-Baden complex, 0 to 2 percent slopes | 14K | Poorly drained | C/D | Very limited | Very limited |
| Cowhorn-Onega-Sago, frequently ponded complex, 0 to 3 percent slopes | 13K | Somewhat poorly drained | A/D | Very limited | Very limited |
| Greenwood-Merwin complex, depressional, 0 to 1 percent slopes | 13K | Very poorly drained | A/D | Very limited | Very limited |
| Cathro muck, depressional, duluth catena, 0 to 1 percent slopes | 12K | Very poorly drained | C/D | Very limited | Very limited |
| Hermantown-Canosia-Giese, depressional, complex, 0 to 3 percent slopes | 12K | Somewhat poorly drained | C/D | Very limited | Very limited |
| Tacoosh mucky peat, duluth catena, 0 to 1 percent slopes | 11K | Very poorly drained | C/D | Very limited | Very limited |
| Meadowlands-Leeora-Alborn complex, 0 to 2 percent slopes | 10K | Poorly drained | B/D | Very limited | Very limited |
What This Means
Building & Foundations
About 97% of soils are rated "very limited" for dwellings with basements. Specific challenges include poor drainage in some areas, flood-prone areas. A geotechnical assessment is recommended before building.
Septic Systems
About 97% of soils are rated "very limited" for septic absorption fields. Poorly drained soils can't absorb septic effluent effectively. Engineered or alternative systems are frequently required. Always get a professional perc test before purchasing land that needs septic.
Gardening & Agriculture
Many soils hold water for extended periods. Raised beds are highly recommended to improve drainage for vegetables. Well-adapted native plants and water-loving species will do best in natural conditions.